chore: upgrade deps
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
... | ... | @@ -17,8 +17,7 @@ |
"driver.js": "^0.9.8", | ||
"element-ui": "^2.15.1", | ||
"file-saver": "^2.0.5", | ||
"js-file-download": "^0.4.12", | ||
"nuxt": "^2.15.3", | ||
"nuxt": "^2.17.3", | ||
"qrcode.vue": "^1.7.0", | ||
"qs": "^6.10.1", | ||
"swiper": "^5.4.5", | ||
... | ... | @@ -28,8 +27,8 @@ |
"vue-i18n": "^8.24.4" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"sass": "^1.32.11", | ||
"sass-loader": "^10.1.1", | ||
"sass": "^1.71.0", | ||
"sass-loader": "^10.5.2", | ||
"vue-lazyload": "^1.2.3" | ||
} | ||
} |
请
注册
或者
登录
后发表评论