chore: upgrade deps
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
... | ... | @@ -16,7 +16,7 @@ |
"core-js": "^3.9.1", | ||
"driver.js": "^0.9.8", | ||
"element-ui": "^2.15.1", | ||
"nuxt": "^2.15.3", | ||
"nuxt": "^2.17.3", | ||
"qrcode.vue": "^1.7.0", | ||
"qs": "^6.10.1", | ||
"swiper": "^5.4.5", | ||
... | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ |
"vue-i18n": "^8.24.4" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"sass": "^1.32.11", | ||
"sass-loader": "^10.1.1" | ||
"sass": "^1.71.0", | ||
"sass-loader": "^10.5.2" | ||
} | ||
} |
请
注册
或者
登录
后发表评论