新增案例列表
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
... | ... | @@ -75,7 +75,7 @@ |
"axios": "^0.20.0", | ||
"core-js": "^3.6.5", | ||
"cross-env": "^7.0.2", | ||
"element-ui": "^2.13.2", | ||
"element-ui": "^2.15.0", | ||
"jquery": "^3.5.1", | ||
"js-cookie": "^2.2.1", | ||
"lodash": "^4.17.20", | ||
... | ... | @@ -83,6 +83,7 @@ |
"vue-i18n": "^8.22.0", | ||
"vue-loader": "^15.9.3", | ||
"vue-meta-info": "^0.1.7", | ||
"vue-pdf": "^4.2.0", | ||
"vue-router": "^3.4.6", | ||
"vue-template-compiler": "^2.6.12", | ||
"vuex": "^3.5.1" | ||
... | ... |
src/api/cases2.js
0 → 100644
src/pages/v2/cases/index.vue
0 → 100644