chore: 新增报表分析
正在显示
差异被折叠。
... | ... | @@ -20,30 +20,32 @@ |
"@vue-flow/controls": "^1.0.4", | ||
"@vue-flow/core": "^1.17.4", | ||
"@vueuse/core": "^10.3.0", | ||
"axios": "^1.4.0", | ||
"axios": "^1.5.0", | ||
"blueimp-md5": "^2.19.0", | ||
"element-plus": "^2.3.9", | ||
"echarts": "^5.4.3", | ||
"element-plus": "^2.3.14", | ||
"lodash-es": "^4.17.21", | ||
"nanoid": "^4.0.2", | ||
"pinia": "^2.1.6", | ||
"vue": "^3.3.4", | ||
"vue-echarts": "^6.6.1", | ||
"vue-router": "^4.2.4" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@rushstack/eslint-patch": "^1.2.0", | ||
"@types/blueimp-md5": "^2.18.0", | ||
"@types/node": "^20.3.1", | ||
"@vitejs/plugin-vue": "^4.3.3", | ||
"@vue/eslint-config-typescript": "^11.0.3", | ||
"@vitejs/plugin-vue": "^4.3.4", | ||
"@vue/eslint-config-typescript": "^12.0.0", | ||
"@vue/tsconfig": "^0.1.3", | ||
"ali-oss": "^6.17.1", | ||
"ali-oss": "^6.18.1", | ||
"chalk": "^5.2.0", | ||
"eslint": "^8.43.0", | ||
"eslint-plugin-vue": "^9.17.0", | ||
"sass": "^1.66.1", | ||
"sass": "^1.67.0", | ||
"typescript": "~4.9.5", | ||
"unplugin-auto-import": "^0.16.6", | ||
"vite": "^4.4.9", | ||
"vue-tsc": "^1.8.8" | ||
"vue-tsc": "^1.8.11" | ||
} | ||
} |
src/modules/analyze/user/api.ts
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论