chore: 新增AI数据分析
正在显示
... | @@ -15,6 +15,7 @@ | ... | @@ -15,6 +15,7 @@ |
}, | }, | ||
"dependencies": { | "dependencies": { | ||
"@element-plus/icons-vue": "^2.3.1", | "@element-plus/icons-vue": "^2.3.1", | ||
"@microsoft/fetch-event-source": "^2.0.1", | |||
"@tinymce/tinymce-vue": "^5.0.0", | "@tinymce/tinymce-vue": "^5.0.0", | ||
"@vant/area-data": "^1.5.1", | "@vant/area-data": "^1.5.1", | ||
"@vueuse/core": "^9.13.0", | "@vueuse/core": "^9.13.0", | ||
... | ... |
public/images/ai_avatar_bot.png
0 → 100644
2.1 KB
public/images/ai_avatar_user.png
0 → 100644
2.2 KB
2.1 KB
2.2 KB
src/assets/images/ai_plus.png
0 → 100644
2.9 KB
src/assets/images/ai_send.png
0 → 100644
940 Bytes
src/modules/ai/api.ts
0 → 100644
src/modules/ai/index.ts
0 → 100644
src/modules/ai/views/Index.vue
0 → 100644